Описание
Выходные значения
Резервная мощность
кВа | кВт | Ампер |
37 | 30 | 54 |
Prime Güç
кВа | кВт | Ампер |
34 | 27 | 49 |
Дизельный двигатель
IСтандарты ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, низкий топливный бак, установленный на топливном насосе, механический или электронный тип.
Марка | Ella |
Модель | E4100D1 |
Макс.общая выходная мощность (кВт/л.с.) | 33/44 |
Объем цилиндра (л) | 3,61 |
Построение цилиндров | 4 одиночные строки |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм*мм) | 100*115 |
Тип регулятора | механический |
Размеры и вес
Группа с кабиной | Ширина (мм) | 1000 |
Длина (мм) | 2150 | |
Высота (мм) | 1500 | |
Вес (кг) | 1000 | |
Емкость топливного бака | 135 |
Группа без кабины | Ширина (мм) | 1000 |
Длина (мм) | 1700 | |
Высота (мм) | 1300 | |
Вес (кг) | 850 | |
Емкость топливного бака | 135 |
Отзывы
Отзывов пока нет.